
Referenzen und ProjekteHier sind einige Kunden aus den Bereichen Druckluft-Service und Montage, | ||||||||||
www.denora.com |
| |||||||||
www.mueller-fbt.de | www.suffel.com | www.wenzel-cmm.com | ||||||||
www.safholland.com | www.wenzel-kerzen.de | www.kreutzundmock.de | ||||||||
www.kurtzersa.de - | www.takata.de - | |||||||||
DRUCKLUFT IM CONTAINER!Hier sehen Sie weitere von uns energetisch optimierte und montierte Druckluftstationen mit drehzahlgeregelten Schraubenkompressoren. | ||||||||||
Eine bestehende Station durch eine drehzahlgeregelte GA VSD und eine übergeordnete Steuerung ergänzt. | Eine bestehende Station ergänzt durch eine drehzahlgeregelte Anlage GA75VSD und ES 600 - Steuerung | Hier wurde eine alte ungeregelte Anlage durch 2 drehzahlgeregelte GA11VSDFF mit integrierten Kältetrocknern und AirConect-überwachungssystem ersetzt. | ||||||||
| Die vorherige veraltete Anlage bestehend aus 2 ungeregelten Last-Leerlaufkompressoren wurde hier komplett modernisiert. Die benötigte Liefermenge wird nun von einem ungeregelten GA37+ und einem drehzahlgeregelten GA55VSD mittels einer übergeordneten ES6i-Steuerung energetisch optimal bereit gestellt. Eine zweite GA37+ steht als Redundanzmaschine zur Verfügung. Diese beiden Maschinen werden im Wechsel als Grundlastkompressoren gefahren, während die GA55VSD die Spitzenverbräuche energiesparend bedient. | In diesem Bild sieht man eine neu konzipierte Anlage in einem großen automatischen Internetversandwarenlager, Hier werden rund um die Uhr große Mengen an verschiedensten Artikeln automatisch verpackt. Ein Ausfall der Druckluft wäre fatal, deshalb 3 Kompressoren für 3-fache Sicherheit. Während der Normalzeiten regelt eine GA11VSDFF alleine, zu Spitzenzeiten wechseln sich 2 GA7FF als Grundlastmaschinen ab. Gesteuert wird die Anlage lediglich durch die bei allen Maschinen standardmäßigen Zeitschaltuhren. |
Hier geht es zur Planungsseite, dort sehen Sie einige Bespiele für individuell geplante Projekte.



